- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 16 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Mojados | 11 | 12 800 € | |||
| GAR0004 | Garage / Parking | Valladolid CAMINO VIEJO SIMANCAS | 12 | 7 | 14 500 € | ||
| PAR0008 | Terrain | Aldeamayor de San Martín EL SOTO | 1 | 35 000 € | |||
| GAR0003 | Garage / Parking | Valladolid CENTRO | 12 | 2 | 37 000 € | ||
| LOC0034 | Locaux | Valladolid DELICIAS | 51 | 7 | 52 000 € | ||
| LOC0055 | Locaux | Valladolid DELICIAS | 1 | 50 | 10 | 67 000 € | |
| PUE0004 | Maison de village | Rueda RUEDA | 6 | 372 | 38 | 95 000 € | |
| PAR0009 | Terrain | Simancas CAMINO VIEJO SIMANCAS | 4 | 95 000 € | |||
| LOC0048 | Locaux | Valladolid ZORRILLA | 105 | 6 | 98 000 € | ||
| LOC0046 | Locaux | Valladolid | 128 | 13 | 100 000 € | ||
| LO0041 | Locaux | Valladolid | 146 | 9 | 115 000 €/mois | ||
| LOC0041 | Locaux | Valladolid PAJARILLOS | 200 | 14 | 145 000 € | ||
| CHA0071 | Villa | Cistérniga LA CISTERNIGA | 1 | 60 | 23 | 145 000 € | |
| PIS0338 | Grand Appartement | Valladolid PAJARILLOS | 2 | 69 | 25 | 147 000 € | |
| PIS0335 | Grand Appartement | Valladolid | 3 | 66 | 12 | 170 000 € | |
| PIS0326 | Grand Appartement | Valladolid PASEO ZORRILLA | 4 | 103 | 21 | 180 000 € |
De la 1 à 16 de 31