- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 16 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0033 | Apartamento | Valladolid CENTRO | 2 | 64 | 15 | 358.000€ | |
| AP0036 | Apartamento | Valladolid CENTRO | 1 | 60 | 13 | 318.000€ | |
| CHA0079 | Casa / Chalet | Simancas | 6 | 372 | 22 | 1.500.000€ | |
| CHA0238 | Casa / Chalet | Simancas | 3 | 132 | 27 | 205.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Boecillo | 5 | 846 | 3 | 750.000€ | |
| CHA0068 | Casa / Chalet | Simancas CAMINO VIEJO SIMANCAS | 3 | 362 | 76 | 690.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Chalet | Cistérniga LA CISTERNIGA | 1 | 60 | 23 | 145.000€ | |
| CHA0072 | Casa / Chalet | L'Eliana | 4 | 387 | 10 | 830.000€ | |
| PAR0008 | Parcela | Aldeamayor de San Martín EL SOTO | 1 | 35.000€ | |||
| PAR0009 | Parcela | Simancas CAMINO VIEJO SIMANCAS | 4 | 95.000€ | |||
| LOC0030 | Local comercial | Valladolid CENTRO | 128 | 2 | 538.000€ | ||
| LOC0031 | Local comercial | Valladolid CENTRO | 105 | 2 | 495.000€ | ||
| LOC0034 | Local comercial | Valladolid DELICIAS | 51 | 7 | 52.000€ | ||
| LOC0041 | Local comercial | Valladolid PAJARILLOS | 200 | 14 | 145.000€ | ||
| LOC0075 | Local comercial | Valladolid CENTRO | 900 | 54 | 1.095.000€ | ||
| LOC0043 | Local comercial | Valladolid ZORRILLA | 300 | 14 | 480.000€ |
Mostrando 1 a 16 de 30