- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 16 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Mojados | 11 | 12.800€ | |||
| PIS0323 | Piso | Valladolid CENTRO | 3 | 126 | 20 | 417.000€ | |
| PIS0328 | Piso | Valladolid | 2 | 70 | 23 | 200.000€ | |
| PIS0335 | Piso | Valladolid | 3 | 66 | 12 | 180.000€ | |
| PIS0338 | Piso | Valladolid PAJARILLOS | 2 | 69 | 25 | 147.000€ | |
| PIS0340 | Piso | Valladolid LA VICTORIA | 3 | 82 | 66 | 215.000€ | |
| PIS0341 | Piso | Valladolid CENTRO | 5 | 184 | 24 | 605.000€ | |
| PIS0343 | Piso | Valladolid CIRCULAR | 4 | 146 | 13 | 310.000€ | |
| ADO0039 | Casa adosada | Simancas EL PLANTIO | 4 | 218 | 60 | 375.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Rueda RUEDA | 6 | 372 | 38 | 95.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Valladolid CENTRO | 12 | 2 | 29.000€ | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Valladolid CAMINO VIEJO SIMANCAS | 12 | 7 | 14.500€ | ||
| LOC0030 | Local comercial | Valladolid CENTRO | 128 | 2 | 538.000€ | ||
| LOC0031 | Local comercial | Valladolid CENTRO | 105 | 2 | 495.000€ | ||
| LOC0034 | Local comercial | Valladolid DELICIAS | 51 | 7 | 52.000€ | ||
| LOC0041 | Local comercial | Valladolid PAJARILLOS | 200 | 14 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 16 de 30