- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0029 | Oficina | Valladolid | 493 | 11 | 4.000€/mes | ||
| LOC0295 | Local comercial | Valladolid CENTRO | 1 | 30 | 10 | Precio: Consultar | |
| LOC0024 | Local comercial | Valladolid CENTRO | 48 | 5 | 995€/mes | ||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Valladolid CENTRO | 10 | 3 | 80€/mes | ||
| LOC0039 | Local comercial | Valladolid CENTRO | 900 | 54 | 5.150€/mes | ||
| LOC0050 | Local comercial | Valladolid CENTRO | 245 | 16 | 4.450€/mes | ||
| LOC0053 | Local comercial | Valladolid CENTRO | 208 | 7 | 1.700€/mes | ||
| LOC0054 | Local comercial | Valladolid CENTRO | 120 | 8 | 2.900€/mes | ||
| OFI0030 | Oficina | Valladolid CENTRO | 207 | 8 | 2.000€/mes | ||
| LOC0052 | Local comercial | Valladolid SANTA CLARA | 48 | 13 | 700€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10